Sirmex SC
Описание
Станки для резки арматуры Sirmex SC применяется на заводах ЖБИ, домостроительных комбинатах и строительных площадках при работе с арматурной сталью. Просты в управлении и надежны в эксплуатации.
Особености
•Детали, несущие на себе повышенную нагрузку, изготовлены из высокопрочной стали.
•Управление операцией рубки производится специальной ударопрочной педалью.
•Режущий инструмент взаимозаменяем, высокопрочный, прошедший термообработку.
•Высокая производительность (возможность рубить одновременно до трёх прутков малого диаметра).
•Легок в транспортировке.
•Защита для безопасной работы.
•Надежность в эксплуатации.
Гарантия - 1 год.
Общие характеристики
| Модель | Привод | Обороты | Вес | Размеры ДхШхВ |
| SC22VM | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 98 | 120 | 700x400x700 |
| SC22VT | 1,5кВ, 50Гц, 400В | 98 | 120 | 700x400x700 |
| SC26VM | 2,2кВ, 50Гц, 230В | 90 | 170 | 715x410x705 |
| SC26VT | 2,2кВ, 50Гц, 400В | 90 | 170 | 9715x410x705 |
| SC26M | 2,2кВ, 50Гц, 230В | 14 | 180 | 870x600x780 |
| SC26T | 2,2кВ, 50Гц, 400В | 14 | 180 | 870x600x780 |
| SC30M | 2,2кВ, 50Гц, 230В | 13 | 200 | 880x610x790 |
| SC30T | 3кВ, 50Гц, 400В | 13 | 200 | 880x610xh790 |
| SC32T | 2,2кВ, 50Гц, 400В | 36 | 410 | 1150x400x700 |
| SC36T | 3кВ, 50Гц, 400В | 36 | 410 | 1150x400x700 |
| SC42T | 4кВ, 50Гц, 400В | 36 | 480 | 1200x400x720 |
| SC52T | 5,5кВ, 50Гц, 400В | 15 | 495 | 1220x700x980 |
| SC55T | 5,5кВ, 50Гц, 400В | 15 | 495 | 1220x700x980 |
Разрезаемая арматура
| Модель | 65 кгс/мм2 (А III) | 85 кгс/мм2 (А IV) | ||||||
| Кол. прутков | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| SC22VM | 20 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | ||
| SC22VT | 20 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | ||
| SC26VM | 24 | 16 | 10 | 20 | 14 | 8 | ||
| SC26VT | 24 | 16 | 10 | 20 | 14 | 8 | ||
| SC26M | 18 | 16 | 10 | 16 | 14 | 8 | ||
| SC26T | 22 | 16 | 10 | 20 | 14 | 8 | ||
| SC30M | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | 10 | ||
| SC30T | 24 | 18 | 12 | 22 | 16 | 10 | ||
| SC32T | 28 | 18 | 16 | 24 | 16 | 14 | ||
| SC36T | 32 | 22 | 18 | 26 | 20 | 16 | ||
| SC42T | 34 | 26 | 20 | 30 | 22 | 18 | ||
| SC52T | 40 | 30 | 24 | 36 | 26 | 22 | ||
| SC55T | 40 | 32 | 26 | 40 | 30 | 24 | ||
Однофазный - моховое колесо для "стремительной резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "стремительной резки"
Однофазный - без моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - без моховое колесо для "мягенькой резки"
Однофазный - моховое колесо для "стремительной резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "стремительной резки"
Однофазный - без моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - без моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "мягенькой резки"
Трёхфазный - моховое колесо для "мягенькой резки"
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 13 из 13
