Sirmex STP
Описание
Комбинированные станки Sirmex объединяют в себе две функции: рубка и гибка арматуры. Просты в управлении, надежны и безопасны в эксплуатации.
Особености
•Укомплектованы трехфазным или однофазным электродвигателем инверторного типа.
•Управление гибкой и рубкой осуществляется при помощи специальной алюминиевой противоударной педали.
•В состав входит комплект насадок дли гибки арматуры, комплект ножей для резки арматуры.
•Защитное ограждение.
•Станок прост в обращении и безопасен в эксплуатации.
Гарантия - 1 год.
Общие характеристики
| Модель | Привод | Обороты | Вес | Размеры ДхШхВ |
| STP16/16M | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 14 | 140 | 640x795x960 |
| STP16/16T | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 14 | 140 | 640x795x960 |
| STP22/26M | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 11 | 330 | 940x920x850 |
| STP22/26T | 1,5кВ, 50Гц, 400В | 11 | 330 | 940x920x850 |
| STP24/28M | 1,5кВ, 50Гц, 230В | 10 | 385 | 950x920x850 |
| STP24/28T | 2,2кВ, 50Гц, 400В | 10 | 385 | 950x920x850 |
| STP26/32T | 2,2кВ, 50Гц, 230В | 10 | 395 | 950x930x850 |
| STP30/35T | 3кВ, 50Гц, 400В | 9 | 450 | 1020x940x850 |
| STP38/45T | 4кВ, 50Гц, 400В | 6 | 783 | 1250x1100x850 |
Сгибамая арматура
| Модель | 65 кгс/мм2 | 85 кгс/мм2 | ||||||
| Кол. прутков | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| STP16/16M | - | - | - | 16/16 | 12/12 | 8/10 | ||
| STP16/16T | - | - | - | 16/16 | 12/12 | 8/10 | ||
| STP22/26M | 18/22 | 12/16 | 10/12 | 16/20 | 10/14 | 10/12 | ||
| STP22/26T | 18/22 | 12/16 | 10/12 | 16/20 | 10/14 | 10/12 | ||
| STP24/28M | 20/26 | 14/18 | 10/14 | 18/22 | 12/16 | 10/12 | ||
| STP24/28T | 20/26 | 14/18 | 10/14 | 18/22 | 12/16 | 10/12 | ||
| STP26/32T | 22/26 | 16/20 | 14/16 | 20/24 | 14/18 | 12/14 | ||
| STP30/35T | 26/30 | 18/24 | 14/22 | 22/28 | 16/22 | 14/20 | ||
| STP38/45T | 30/40 | 22/32 | 18/26 | 28/36 | 20/28 | 16/24 | ||
Однофазный с инвертером для мотора 1,5 кВт
Трёхфазный двигатель 1,5 кВт (2CV)
Однофазный с инвертером двигателя 1,5 кВт
Трёхфазный двигатель 1,5 кВт (2CV)
Однофазный с инвертером для двигателя 1,5 кВт
Трёхфазный двигатель 2,2 кВт (3CV)
Трёхфазный двигатель 2,2 кВт (3CV)
Трёхфазный двигатель 3 кВт (4CV)
Трёхфазный двигатель 4 кВт (5.5CV)
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 9 из 9
